| Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 241 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 20 | 267 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 | 25 | 184 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 50 | 160 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 23 | 20 |
omkring 1841
|
185 | 0 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 21 | 21 | 214 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||