Familier — Helmers

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
nei 9 Aldri
32 20 174 12 Aldri
28 22 169 12 Aldri
29 37 159 2 Aldri
28 25 161 8 Aldri
31 22 104 3 Aldri
nei 2 Aldri
nei 2 Aldri
nei 0 Aldri
nei 1 Aldri
29 29 202 10 Aldri
30 22 243 10 Aldri
44 41 277 0 Aldri
47 31 275 2 Aldri
50 35 271 0 Aldri
31 17 225 10 Aldri
38 41 203 0 Aldri
21 21 214 3 Aldri
ja 0 Aldri
31 27 128 3 Aldri
ja 0 Aldri
38 29 125 0 Aldri
nei 1 Aldri
ja 3 Aldri
36 27 143 6 Aldri