| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 4 | 230 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 2 | 176 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 109 | 3 | 15 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 1 | 106 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 |
etter 1918
|
108 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 161 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 3 | 125 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 11 | 66 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 6 | 58 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 6 | 58 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 127 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 127 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1738
|
288 | 6 | 224 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1738
|
288 | 6 | 224 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1732
|
294 | 6 | 226 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
|
før 1730
|
296 | 4 | 257 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 177 | 3 |
før 1900
|
126 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 119 | 0 | 42 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 0 |
etter 1900
|
126 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
| 142 | 0 | 61 | 81 | U | YES | Y100 | ||||||||||
| 95 | 2 | 19 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 93 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 93 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 227 | 1 | 143 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 1 | 69 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 271 | 1 | 188 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 9 | 146 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 9 | 134 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 4 | 159 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 9 | 228 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 2 | 107 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 1 | 154 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | 152 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 7 | 96 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 7 | 96 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 10 | 72 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 127 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 11 | 68 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 262 | 0 | 196 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 123 | 4 | 51 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 1 | 14 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 13 | 68 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 325 | 8 | 262 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | 191 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 10 |
før 1728
|
298 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
| 409 | 5 |
omkring 1700
|
326 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1657
|
369 | 0 | 306 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1665
|
361 | 0 |
før 1707
|
319 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1658
|
368 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 1 |
før 1736
|
290 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1665
|
361 | 0 |
før 1741
|
285 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1585
|
441 | 3 |
omkring 1655
|
371 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
| 416 | 0 |
før 1668
|
358 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1614
|
412 | 0 | 333 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
| 391 | 1 |
før 1713
|
313 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
| 434 | 7 |
før 1671
|
355 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1595
|
431 | 7 |
før 1671
|
355 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||
| 402 | 0 |
omkring 1670
|
356 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 402 | 0 |
før 1684
|
342 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 128 | 1 | 40 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 1 | 285 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 418 | 4 | 351 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1570
|
456 | 4 | 381 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1540
|
486 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 221 | 5 | 136 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 7 | 161 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 7 | 161 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 5 | 76 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 273 | 1 | 225 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 157 | 2 | 113 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 1 | 188 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 1 | 185 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 4 | 39 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 97 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 11 | 112 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 11 | 132 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 3 | 77 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 7 |
før september 1732
|
293 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
|
før 1692
|
334 | 7 |
før 22. februar 1738
|
288 | 46 | F | YES | YES | ||||||||
| 274 | 0 | 223 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 3 | 32 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 114 | 3 | 20 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 3 | 20 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | 57 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
|
omkring 1723
|
303 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1620
|
406 | 3 |
før 1690
|
336 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
| 406 | 1 |
før 1679
|
347 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
før 1610
|
416 | 12 |
omkring 1684
|
342 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
| 135 | 3 | 65 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 329 | 0 | 295 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 340 | 2 |
før 1722
|
304 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
|
før 1613
|
413 | 7 |
før 1675
|
351 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||
| 142 | 2 | 75 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 3 | 52 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 293 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 371 | 3 | 334 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 391 | 8 | 324 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 433 | 1 | 375 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 441 | 1 | 383 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 373 | 0 | 296 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 561 | 1 | 506 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1543
|
483 | 3 |
etter 1613
|
413 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1625
|
401 | 2 | 332 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1640
|
386 | 0 | 332 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 82 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 4 | 113 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 1 | 86 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 1 | 110 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 1 |
etter 1910
|
116 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 178 | 1 | 102 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 1 | 128 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 235 | 1 | 192 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 2 | 224 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 80 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 88 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 139 | 3 | 66 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 268 | 1 | 247 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 488 | 0 | 426 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
før 1724
|
302 | M | YES | YES | |||||||||||
| 101 | 0 | 22 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
|
etter 1704
|
322 | 3 |
etter 1753
|
273 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
|
før 1674
|
352 | 4 |
etter 1752
|
274 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||
|
før 1674
|
352 | 4 |
etter 1752
|
274 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||
|
før 1690
|
336 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
|
før 1715
|
311 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1735
|
291 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1746
|
280 | 0 | 199 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
før 1652
|
374 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 3 |
før 1669
|
357 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
| 144 | 0 | 59 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 2 | 66 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 70 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 265 | 0 | 201 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 200 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 96 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 89 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 217 | 3 | 138 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 3 | 143 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1725
|
301 | 7 | 207 | 94 | F | YES | YES | |||||||||
| 81 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 80 | 2 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 252 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 266 | 1 |
etter 1801
|
225 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 261 | 1 |
etter 1801
|
225 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | 286 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 1 |
før 1700
|
326 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||
| 288 | 1 |
før 1811
|
215 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 346 | 1 |
før 1738
|
288 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 195 | 10 | 118 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 10 | 148 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 4 | 154 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 4 | 139 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 3 | 170 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 5 | 158 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 269 | 1 | 186 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 4 | 206 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 3 | 197 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 10 | 238 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 |
før 1710
|
316 | M | YES | YES | |||||||||||
| 356 | 1 |
før 1743
|
283 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 331 | 1 | 283 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 2 | 297 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 2 |
omkring 1770
|
256 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
| 302 | 7 | 223 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 196 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 394 | 3 |
før 1710
|
316 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
| 7 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 425 | 0 |
etter 1657
|
369 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 425 | 0 |
etter 1657
|
369 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 422 | 3 | 351 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1648
|
378 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 376 | 1 | 322 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1590
|
436 | 5 |
før 1642
|
384 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1480
|
546 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1560
|
466 | 4 | 401 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1570
|
456 | 5 |
omkring 1641
|
385 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||
| 230 | 16 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 9 | 179 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 476 | 4 | 409 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1520
|
506 | 3 |
etter 1560
|
466 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1560
|
466 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1525
|
501 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1525
|
501 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 5 | 316 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 422 | 6 |
etter 1677
|
349 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 416 | 6 | 324 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1665
|
361 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 386 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 4 |
før 1629
|
397 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1530
|
496 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 7 | 313 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1782
|
244 | 6 | 161 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 432 | 2 | 359 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1605
|
421 | 1 |
etter 1665
|
361 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1550
|
476 | 8 |
før 1637
|
389 | 87 | M | YES | YES | ||||||||
| 232 | 5 | 172 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1790
|
236 | 6 | 162 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 491 | 2 | 440 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 7 |
etter 1560
|
466 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1615
|
411 | 0 |
omkring 1705
|
321 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1572
|
454 | 1 |
før 1664
|
362 | 92 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1540
|
486 | 2 |
etter 1593
|
433 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
| 2 |
etter 1593
|
433 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
før 1480
|
546 | 1 |
etter 1528
|
498 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1847
|
179 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 309 | 1 | 263 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
|
før 1775
|
251 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 303 | 1 | 246 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 1 | 294 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 1 | 294 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 1 |
omkring 1780
|
246 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | 332 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 370 | 1 | 309 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1651
|
375 | 1 | 327 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1620
|
406 | 1 | 328 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 197 | 1 | 169 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 | 161 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 234 | 1 | 169 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | 205 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
før 1823
|
203 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 249 | 1 | 159 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 7 | 127 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 199 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 254 | 0 | 179 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1760
|
266 | 0 | 220 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
|
før 1675
|
351 | 5 | 319 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
før 5. april 1672
|
354 | 5 | 294 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 266 | 6 | 209 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 7 | 195 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 7 | 223 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 71 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 9 | 214 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 166 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1721
|
305 | 4 | 225 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
| 297 | 4 | 208 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
|
før 1690
|
336 | 1 | 279 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1723
|
303 | 2 | 240 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 240 | 0 | 199 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1720
|
306 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 275 | 0 | 216 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 0 | 191 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 190 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
etter 1744
|
282 | F | YES | YES | |||||||||||
| 348 | 1 | 272 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 1 | 261 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 253 | 6 | 214 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 8 | 207 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1711
|
315 | 3 |
omkring 1768
|
258 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
| 234 | 3 | 162 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 3 | 162 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 153 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 1 | 305 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1686
|
340 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 1 |
før 1750
|
276 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1691
|
335 | 1 |
etter 1750
|
276 | 59 | F | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 188 | 4 |
etter 1878
|
148 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
| 379 | 1 |
før 1771
|
255 | 124 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 238 | 1 | 197 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 391 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 326 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1699
|
327 | 1 |
omkring 1751
|
275 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 1 | 294 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 376 | 1 | 286 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 307 | 1 | 239 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 | 161 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 298 | 1 |
før 1801
|
225 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 190 | 1 |
etter 1900
|
126 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
| 231 | 0 | 168 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 157 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 183 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 228 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 1 | 154 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 |
før 1665
|
361 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1614
|
412 | 1 |
omkring 1684
|
342 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
omkring 1720
|
306 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 158 | 0 | 84 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
omkring 1679
|
347 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 |
omkring 1614
|
412 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 1 |
før 1675
|
351 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
| 187 | 1 | 146 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 265 | 1 | 210 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 1 | 216 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 188 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 1 | 218 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1698
|
328 | 1 | 272 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 257 | 1 | 211 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 1 |
etter 1801
|
225 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 272 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 243 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1693
|
333 | 1 | 288 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 318 | 0 | 242 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 338 | 2 | 270 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 11 | 160 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 3 |
etter 1884
|
142 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 201 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 1 |
etter 1801
|
225 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 210 | 4 | 145 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 1 | 271 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1710
|
316 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 306 | 1 | 257 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | 229 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 285 | 0 | 210 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1680
|
346 | 1 | 268 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 345 | 1 | 273 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 334 | 1 | 270 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 1 | 254 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1575
|
451 | 1 | 370 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 165 | 1 | 99 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 80 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 176 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 280 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 1 | 181 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 263 | 4 | 180 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1878
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 184 | 1 | 114 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
før 1720
|
306 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 259 | 4 | 184 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1575
|
451 | 1 | 358 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 185 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 8 | 348 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 133 | 2 | 79 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 11 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 351 | 11 |
etter 1732
|
294 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
| 290 | 1 |
før 1801
|
225 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 284 | 1 | 246 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 1 | 242 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1705
|
321 | 1 | 231 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 242 | 1 | 205 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 1 | 221 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 1 | 253 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 321 | 1 | 258 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 1 | 253 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 334 | 1 | 254 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 1 | 286 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 1 | 284 | 92 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 3 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 288 | 1 | 252 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 1 | 252 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 1 | 152 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 1 | 216 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1608
|
418 | 1 | 380 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
