| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 1 | 220 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 249 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 0 |
omkring 1791
|
235 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
| 267 | 0 | 230 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 |
før 1797
|
229 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
| 262 | 0 | 196 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 0 |
før 1797
|
229 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
| 257 | 0 |
omkring 1816
|
210 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 122 | 6 | 41 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 326 | 8 | 232 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | 243 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 1 | 246 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1666
|
360 | 3 |
før 1741
|
285 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 |
før 1741
|
285 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1719
|
307 | 0 | 242 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
| 296 | 0 | 214 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 392 | 6 |
før 1687
|
339 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 |
før 1709
|
317 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1664
|
362 | 0 |
før 1737
|
289 | 73 | F | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 5 | 299 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
| 402 | 0 |
omkring 1670
|
356 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 |
før 1684
|
342 | F | YES | YES | |||||||||||
| 394 | 0 | 355 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 386 | 0 |
omkring 1700
|
326 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 355 | 0 | 265 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 343 | 0 | 275 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 6 | 76 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 392 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 105 | 2 | 40 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 127 | 3 | 66 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 89 | 2 | 44 | 44 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 95 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
|
etter 1631
|
395 | 3 |
før 11. juli 1708
|
317 | 77 | F | YES | YES | ||||||||
| 12 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 425 | 7 | 351 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 395 | 0 | 317 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 318 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 346 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 330 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 392 | 2 | 344 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 365 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 491 | 0 | 421 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1625
|
401 | 2 | 332 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
|
omkring 1608
|
418 | 0 | 359 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 98 | 9 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 97 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 95 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 90 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 88 | 4 | 19 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 84 | 5 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 80 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1550
|
476 | 5 |
før 1640
|
386 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 335 | 0 | 278 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 326 | 1 | 248 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 1 | 300 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 301 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 234 | 1 | 169 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | 205 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 240 | 0 | 174 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
omkring 1614
|
412 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1510
|
516 | 2 |
omkring 1580
|
446 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1550
|
476 | 1 |
før 1633
|
393 | 83 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
før 1645
|
381 | M | YES | YES | |||||||||||
| 407 | 1 | 347 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | 229 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 193 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
før 1720
|
306 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 276 | 0 | 240 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1706
|
320 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 176 | 1 | 101 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 276 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 123 | 1 | 57 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 244 | 0 | 211 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 139 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 75 | 2 | 16 | 58 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 100 | 3 | 25 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 180 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 174 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 205 | 1 | 152 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 349 | 1 | 281 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 234 | 1 | 199 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1898
|
128 | 8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 257 | 0 | 172 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 327 | 0 | 282 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 301 | 1 | 263 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 1 | 295 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 1 | 245 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 260 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 315 | 3 | 230 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||