| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1575
|
451 | 2 |
før 1637
|
389 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||
|
før 1690
|
336 | 1 | 302 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 96 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 97 | 4 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 58 | 0 | 57 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 99 | 2 | 43 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 |
omkring 1703
|
323 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 2 |
omkring 1719
|
307 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
| 391 | 8 | 324 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1605
|
421 | 4 | 338 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 209 | 0 | 175 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 87 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 80 | 1 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 121 | 1 | 43 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 1 | 30 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | 477 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 346 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 318 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 280 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 351 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 250 | 0 |
før 1805
|
221 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
| 84 | 4 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 93 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 299 | 4 | 239 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 14 | 161 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 0 | 189 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 0 | 195 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 192 | 0 | 190 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 7 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 425 | 0 |
etter 1657
|
369 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 187 | 0 |
etter 1904
|
122 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
| 186 | 0 | 185 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1570
|
456 | 3 | 386 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 422 | 0 | 345 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 148 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 124 | 1 | 31 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 271 | 0 | 194 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 189 | 2 | 139 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 9 | 135 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 186 | 0 | 118 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 118 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 179 | 0 | 127 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 131 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 374 | 2 | 330 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 402 | 1 | 330 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 304 | 1 | 222 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1703
|
323 | 0 | 263 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 284 | 1 | 246 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 1 | 254 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 1 | 44 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 82 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 112 | 3 | 32 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 101 | 2 | 39 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 264 | 1 | 178 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 132 | 1 | 55 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 189 | 2 | 104 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 2 | 283 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 7 | 132 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 178 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 206 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1738
|
288 | 1 | 204 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 179 | 0 | 177 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 211 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 244 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
omkring 1713
|
313 | F | YES | YES | |||||||||||
| 3 | 348 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 349 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 265 | 0 | 208 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 255 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 6 | 212 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
før 1801
|
225 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 2 | 272 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 1 | 267 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 1 | 276 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1781
|
245 | 0 | 163 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||