| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 350 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1651
|
375 | 1 | 327 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 191 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 207 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 85 | 4 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 181 | 1 |
etter 1910
|
116 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||