| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 1 | 185 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 167 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | 347 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 327 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | 384 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 369 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 354 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 331 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1645
|
381 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | 371 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 320 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 348 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 265 | 0 | 201 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 200 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 228 | 4 | 139 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 422 | 3 | 351 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 412 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1570
|
456 | 5 |
omkring 1641
|
385 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1685
|
341 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 373 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1674
|
352 | 0 |
etter 1754
|
272 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | 308 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 234 | 11 | 160 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 4 | 184 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 166 | 3 | 130 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 263 | 4 | 180 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 224 | 1 | 159 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 143 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 273 | 1 | 227 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1814
|
212 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 170 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 163 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 274 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 521 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||