| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 283 | 0 | 249 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 7 |
før september 1732
|
293 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1715
|
311 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1718
|
308 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1720
|
306 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1721
|
305 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1724
|
302 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 366 | 4 | 330 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | 357 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1723
|
303 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 |
etter 1774
|
252 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 301 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 493 | 1 | 432 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 108 | 3 | 29 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 81 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1725
|
301 | 7 | 207 | 94 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 1 | 306 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 294 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 272 | 1 | 200 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 6 | 191 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | 216 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 180 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 258 | 0 | 191 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1765
|
261 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 371 | 1 | 291 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 374 | 2 | 320 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 2 | 106 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 328 | 2 | 283 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 106 | 3 | 42 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 76 | 0 | 40 | 35 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 135 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 346 | 0 | 279 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 142 | 5 | 88 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 290 | 1 |
før 1801
|
225 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 78 | 1 | 22 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 176 | 1 | 124 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | 145 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 2 | 19 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 221 | 1 | 142 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 107 | 3 | 25 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 103 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 108 | 3 | 20 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 25 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 97 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 82 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 79 | 2 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 183 | 9 | 99 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 85 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 77 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 121 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | 50 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 59 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 60 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 1 | 67 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
før 1660
|
366 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||