| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 190 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 1 | 99 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
omkring 1811
|
215 | 3 | 128 | 87 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 315 | 1 | 230 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 1 | 225 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 208 | 4 | 163 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 0 | 139 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 |
etter 1857
|
169 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 234 | 1 |
før 1865
|
161 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 391 | 0 | 353 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 81 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 147 | 0 | 70 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 217 | 4 | 127 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 273 | 1 | 209 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 135 | 1 | 82 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 318 | 1 | 278 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 87 | 2 | 24 | 62 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 2 | 32 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 216 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 335 | 1 | 263 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
før 1701
|
325 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 128 | 1 | 38 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 289 | 0 |
etter 1770
|
256 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1766
|
260 | 1 | 197 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 81 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 81 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 191 | 0 |
etter 1904
|
122 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 197 | 1 | 133 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1857
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1851
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1855
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 296 | 0 | 235 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 173 | 0 | 86 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 309 | 1 | 268 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||