| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 159 | 1 | 80 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1718
|
308 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 367 | 4 | 330 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1645
|
381 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | 344 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 |
før 1744
|
282 | M | YES | YES | |||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | 318 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 147 | 0 | 70 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1530
|
496 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 231 | 1 | 149 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 192 | 4 | 114 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 1 | 309 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | 205 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 123 | 3 | 35 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1655
|
371 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 123 | 1 | 35 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 83 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 101 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 125 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 78 | 1 | 23 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
omkring 1746
|
280 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 143 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 179 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
omkring 1768
|
258 | 2 | 182 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 215 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 |
før 7. mars 1563
|
463 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||