| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 245 | 1 | 209 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 99 | 2 | 43 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 42 | 0 | 42 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 274 | 0 | 224 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 80 | 2 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 339 | 10 | 283 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 406 | 1 |
før 1679
|
347 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1635
|
391 | 0 | 315 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 139 | 3 | 53 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 292 | 0 | 253 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 1 | 147 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1635
|
391 | 2 | 322 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | 477 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
før 1600
|
426 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1560
|
466 | 1 |
etter 1641
|
385 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1600
|
426 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1550
|
476 | 1 |
etter 1624
|
402 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
| 397 | 1 |
etter 1674
|
352 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
før 1666
|
360 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
før 1823
|
203 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 127 | 2 | 51 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
omkring 1721
|
305 | 4 | 225 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
| 336 | 1 |
omkring 1733
|
293 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 288 | 0 | 209 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 399 | 1 | 311 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 0 | 168 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1698
|
328 | 1 | 272 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 289 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 378 | 1 | 308 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 299 | 0 | 229 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 168 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 187 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 353 | 1 | 304 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 |
omkring 1662
|
364 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 143 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 268 | 1 | 184 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 273 | 1 | 227 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 290 | 1 | 209 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 164 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 151 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | 348 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 265 | 0 | 230 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1773
|
253 | 2 | 195 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | 349 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||