| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 0 | 143 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 106 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 2 | 48 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 229 | 1 | 178 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 108 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 288 | 2 | 251 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 467 | 1 | 402 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 94 | 3 | 45 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
|
omkring 1595
|
431 | 0 | 374 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 66 | 0 | 24 | 42 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 197 | 7 | 114 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 154 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 364 | 0 | 296 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 0 | 56 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 174 | 1 | 127 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 85 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 80 | 0 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1857
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 267 | 0 | 205 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 231 | 13 | 166 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 138 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||