| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 325 | 0 | 274 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | 323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 0 | 271 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 0 | 307 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | 269 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 0 | 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | 305 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
før 1700
|
326 | 0 | 282 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||