| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 3 | 38 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 163 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | 275 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 322 | 1 | 245 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 1 | 156 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 269 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1736
|
290 | 7 | 240 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
| 320 | 1 | 258 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||