| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 1 | 150 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 159 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1901
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1909
|
117 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1912
|
114 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1915
|
111 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1917
|
109 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||