| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 140 | 0 | 59 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 1 | 82 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 1 | 40 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 83 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 85 | 5 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 80 | 2 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 167 | 3 | 92 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 302 | 7 | 219 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 302 | 7 | 213 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1911
|
115 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 309 | 1 | 254 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 156 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1830
|
196 | 1 |
før 1885
|
141 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||