| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 |
før 1790
|
236 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 194 | 6 | 109 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 2 | 166 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||