| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 4 | 162 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 0 | 139 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 |
etter 1857
|
169 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||