| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 10 | 261 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 1 | 197 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 |
omkring 1835
|
191 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
| 267 | 4 | 196 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 1 | 224 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 5 | 272 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1687
|
339 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 |
omkring 1685
|
341 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1595
|
431 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
|
før 1575
|
451 | 3 |
før 1610
|
416 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 |
omkring 1640
|
386 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1594
|
432 | 2 |
omkring 1670
|
356 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
|
|
||||||||||||||||