| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 10 | 282 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | 301 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | 304 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 0 | 296 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 |
omkring 1728
|
298 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
| 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||