Personer — Langfeldt

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
274 0 223 50 Aldri
272 0 224 48 Aldri
271 0 194 76 Aldri
263 0 184 79 Aldri
260 0 225 34 Aldri
268 0 267 1 Aldri
296 0 237 59 Aldri
266 9 226 40 Aldri
302 7 243 58 Aldri
260 4 215 45 Aldri
298 1 236 62 Aldri
293 1 219 74 Aldri
306 0 Aldri
314 0
omkring 1736
290 24 Aldri
309 0 246 63 Aldri
304 0 303 0 Aldri
291 0 224 66 Aldri
0 Aldri