| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 347 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 331 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1645
|
381 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1814
|
212 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||