| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 340 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 340 | 2 |
før 1722
|
304 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 |
før 22. juni 1716
|
309 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 100 | 4 | 26 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 200 | 3 | 154 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 166 | 4 | 91 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
før 1701
|
325 | 4 | 251 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 210 | 1 | 165 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 237 | 0 | 170 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 132 | 1 | 78 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
før 1700
|
326 | 0 |
etter 1732
|
294 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||
|
|
||||||||||||||||