| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 6 | 85 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 13 | 68 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 1 | 33 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 97 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 91 | 3 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | 289 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||