| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 55 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 |
etter 1900
|
126 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
| 200 | 9 | 140 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 177 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 145 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 12 | 128 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 12 | 132 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 2 |
omkring 1875
|
151 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
| 186 | 8 |
etter 1910
|
116 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 138 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 3 | 34 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 86 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 2 | 30 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 86 | 2 | 31 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 232 | 10 | 150 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 10 | 204 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1704
|
322 | 2 | 243 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 272 | 0 | 231 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 10 | 169 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 175 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 0 |
før 1792
|
234 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 237 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 3 | 149 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 171 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 214 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 3 | 81 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | 84 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 1 | 97 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 3 |
etter 1907
|
119 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
| 169 | 0 | 106 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||