| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 1 | 58 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 0 | 93 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 187 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 176 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
omkring 1772
|
254 | 0 | 201 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 105 | 2 | 15 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||