| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 125 | 3 | 77 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1635
|
391 | 0 | 315 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 145 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1911
|
115 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1907
|
119 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 155 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||