| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 179 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 202 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1828
|
198 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||