Personer — Kristensen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
125 3 34 90 Aldri
119 2 27 92 Aldri
110 1 31 78 Aldri
111 2 23 88 Aldri
121 2 37 83 Aldri
115 0 31 83 Aldri
106 2 24 81 Aldri
109 0 Aldri
123 2 38 85 Aldri
118 0 117 0 Aldri
116 0 116 0 Aldri
119 0 119 0 Aldri
119 0 119 0 Aldri
2 Aldri
3 Aldri
1 Aldri
4 Aldri
129 0 52 77 Aldri
127 0 88 39 Aldri
125 0 113 12 Aldri
1 Aldri
0 Aldri
113 3 19 93 Aldri