| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | 83 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1762
|
264 | 2 | 205 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 230 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 316 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 117 | 1 | 25 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 125 | 0 | 28 | 96 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1821
|
205 | 4 |
før 1891
|
135 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
| 80 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 188 | 4 |
etter 1878
|
148 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
| 161 | 0 |
etter 1878
|
148 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
| 154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 3 | 182 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 7 | 105 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 |
etter 1878
|
148 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
| 190 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 158 | 0 | 84 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 213 | 9 | 139 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 188 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 188 | 0 | 119 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 183 | 5 |
før 1900
|
126 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||