| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 110 | 1 | 44 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 82 | 2 | 36 | 45 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 40 | 0 | 15 | 25 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 149 | 0 | 79 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
omkring 1878
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 106 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 110 | 0 | 39 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 50 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||