| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 204 | 7 | 118 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1788
|
238 | 1 | 168 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 199 | 0 | 137 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||