| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 3 | 156 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 109 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 99 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | 119 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 188 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1756
|
270 | 2 | 214 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||