|
Forkortelse
|
Hole Bygdebok, Gudmund Bakke
|
|---|
| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 1 | 210 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 188 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 1 | 218 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1698
|
328 | 1 | 272 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 257 | 1 | 211 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 211 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 1 |
før 1801
|
225 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 296 | 1 |
etter 1801
|
225 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1645
|
381 | 1 | 300 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | 272 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 243 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1693
|
333 | 1 | 288 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 318 | 0 | 242 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 | 272 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 338 | 2 | 270 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 1 | 308 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 366 | 1 | 300 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 1 |
før 1801
|
225 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 288 | 0 | 253 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 376 | 1 | 306 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 321 | 1 | 242 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1705
|
321 | 1 | 231 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 317 | 0 | 274 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 8 | 290 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 355 | 8 | 276 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 334 | 1 | 254 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 1 | 286 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 1 | 284 | 92 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 318 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 371 | 1 | 295 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
før 1675
|
351 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34 | 271 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 42 | 215 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 210 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 29 | 31 | 153 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| 38 | 32 | 252 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Medier | Tittel | Personer | Familier | Kilder | Siste endring |
|---|
| Tittel | Personer | Familier | Medieobjekter | Kilder | Siste endring |
|---|