|
Forkortelse
|
Cynthia Lynne Boye, USA
|
|---|
| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 4 | 28 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 23 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 4 | 26 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 80 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 1 | 81 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 1 | 78 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 1 | 65 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 |
før 2000
|
26 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Medier | Tittel | Personer | Familier | Kilder | Siste endring |
|---|
| Tittel | Personer | Familier | Medieobjekter | Kilder | Siste endring |
|---|