| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 3 | 30 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 102 | 1 | 16 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 239 | 2 | 159 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 1 | 80 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 104 | 2 | 15 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 65 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 113 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 174 | 5 | 100 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 2 | 75 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 3 | 53 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 3 | 45 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 8 | 136 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | 158 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 149 | 13 | 69 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 3 | 17 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 1 |
før 1700
|
326 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||
| 6 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 394 | 3 |
før 1710
|
316 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 1 | 347 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 0 |
før 1654
|
372 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 148 | 1 | 73 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 162 | 1 | 138 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 82 | 1 | 35 | 46 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 192 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 190 | 1 | 122 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1830
|
196 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||