| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 140 | 2 | 61 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 293 | 0 | 262 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
før 1741
|
285 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 5 |
før 1698
|
328 | 68 | F | YES | YES | ||||||||
| 322 | 0 | 275 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1590
|
436 | 4 |
etter 1670
|
356 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
| 391 | 1 |
før 1713
|
313 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 |
før 1693
|
333 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1560
|
466 | 1 |
omkring 1644
|
382 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 85 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 105 | 1 | 19 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 77 | 2 | 18 | 58 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 115 | 2 | 27 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 96 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 223 | 3 | 143 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 2 | 297 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 |
før 1742
|
284 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 254 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 370 | 1 | 309 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 93 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 |
før 1693
|
333 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 309 | 1 | 239 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 89 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 155 | 4 | 73 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 185 | 1 | 101 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 173 | 1 | 90 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 85 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 121 | 3 | 24 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 3 | 55 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
før 1765
|
261 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 127 | 1 | 42 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 158 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 93 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 92 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 5 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1772
|
254 | 0 | 177 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 333 | 1 | 261 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 423 | 0 | 352 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||