| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 3 | 60 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 96 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 95 | 2 | 19 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 93 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 1 | 123 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 136 | 1 | 55 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 1 | 58 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 198 | 1 | 133 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 125 | 3 | 77 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1635
|
391 | 0 | 315 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 349 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 111 | 1 | 44 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 82 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 112 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 82 | 2 | 36 | 45 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
før 1720
|
306 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 145 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 40 | 0 | 15 | 25 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 83 | 4 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 210 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 167 | 7 | 87 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
før 1775
|
251 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 228 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 148 | 1 | 70 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 93 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 217 | 1 | 173 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1911
|
115 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1907
|
119 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1731
|
295 | 4 | 211 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 175 | 0 | 93 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 171 | 1 |
før 1900
|
126 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1688
|
338 | 1 |
før 1747
|
279 | 59 | F | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1686
|
340 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 376 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 149 | 0 | 79 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 425 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1878
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 355 | 8 | 276 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 161 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 364 | 1 | 302 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 138 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 80 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 99 | 3 | 52 | 46 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 83 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 281 | 1 | 203 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 110 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 106 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 268 | 1 | 229 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1750
|
276 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1786
|
240 | 4 | 154 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
| 179 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 187 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 176 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 1 | 88 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 138 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 131 | 1 | 57 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
omkring 1772
|
254 | 0 | 202 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 130 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 110 | 0 | 40 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 50 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 105 | 2 | 15 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 295 | 1 | 230 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1480
|
546 | 2 |
omkring 1563
|
463 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||
| 202 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1828
|
198 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 155 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 299 | 1 | 261 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||