| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 0 | 116 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1732
|
294 | 6 | 226 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 289 | 4 | 219 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 4 | 130 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 1 | 178 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 108 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 290 | 9 | 228 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 4 |
etter 1925
|
101 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 131 | 2 | 55 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 127 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 2 | 131 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 0 | 218 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 | 224 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | 252 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1739
|
287 | 0 | 233 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
| 286 | 0 | 191 | 95 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 1 |
før 1831
|
195 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 125 | 3 | 34 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 |
før 1765
|
261 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 120 | 2 | 27 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 1 | 31 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 293 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 |
før 1733
|
293 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 |
før 1727
|
299 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 |
før 1722
|
304 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | 258 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 305 | 0 | 244 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | 240 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1570
|
456 | 4 | 381 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1540
|
486 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 217 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1738
|
288 | 1 | 227 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 273 | 1 | 225 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 393 | 1 | 341 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 236 | 2 | 163 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 336 | 10 | 261 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 2 | 258 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 334 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 371 | 3 | 334 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 4 | 329 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 8 | 115 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 408 | 8 | 351 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 433 | 1 | 375 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 467 | 1 | 402 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 0 | 314 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 0 | 296 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 498 | 1 | 418 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 529 | 1 | 446 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 561 | 1 | 506 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 173 | 4 | 113 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 1 | 192 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 91 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 100 | 2 | 17 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 4 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 350 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 596 | 1 | 550 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 631 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 674 | 1 | 614 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 111 | 2 | 23 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 2 | 38 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 2 | 24 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 2 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 199 | 4 | 150 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 436 | 0 | 368 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 129 | 0 | 52 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 88 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 113 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 85 | 3 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 235 | 4 | 154 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 252 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1510
|
516 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | 323 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 307 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1550
|
476 | 1 |
etter 1624
|
402 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1590
|
436 | 5 |
før 1642
|
384 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 397 | 1 |
etter 1674
|
352 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
| 422 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1580
|
446 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 5 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1520
|
506 | 3 |
etter 30. januar 1615
|
411 | 95 | F | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1580
|
446 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1580
|
446 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 334 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 0 |
før 1698
|
328 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 231 | 1 | 149 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 1 | 223 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1620
|
406 | 1 | 328 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 212 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 1 | 178 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 116 | 2 | 54 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | 258 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
før 5. april 1672
|
354 | 5 | 294 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 138 | 0 | 104 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 103 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 66 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 260 | 0 | 186 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 268 | 8 | 197 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 7 |
omkring 1766
|
260 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
| 336 | 1 |
omkring 1733
|
293 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 288 | 0 | 219 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | 209 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | 224 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | 223 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 1 | 197 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 1 | 294 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 229 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 1 | 154 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 | 140 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 332 | 1 | 268 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 1 | 287 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 1 | 278 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 398 | 1 | 308 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 290 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 284 | 1 |
før 1801
|
225 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 214 | 3 |
etter 1884
|
142 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 202 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 1 | 239 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1813
|
213 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 151 | 2 | 71 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 151 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 284 | 0 | 251 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 1 | 283 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 265 | 1 | 182 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 263 | 1 | 181 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 1 | 190 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 364 | 0 | 296 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 0 | 304 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 278 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 194 | 0 | 109 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 287 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1727
|
299 | 0 | 227 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 184 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 151 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 8 | 348 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 140 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 135 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 356 | 0 | 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 355 | 0 |
omkring 1680
|
346 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
| 353 | 1 | 304 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 11 |
etter 1732
|
294 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
| 123 | 0 | 123 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 329 | 1 | 286 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 1 | 295 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
før 1675
|
351 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
før 1865
|
161 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1797
|
229 | 1 |
etter 1865
|
161 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 102 | 2 | 38 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 268 | 1 | 184 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 223 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 256 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 262 | 1 | 186 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 185 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 274 | 2 | 215 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 188 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 93 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 81 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 313 | 1 | 234 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | 305 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 356 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
før 1677
|
349 | 0 |
før 1730
|
296 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1828
|
198 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 196 | 0 |
omkring 1835
|
191 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
| 267 | 4 | 196 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 1 | 225 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 5 | 272 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 177 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 151 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1687
|
339 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 |
omkring 1685
|
341 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1595
|
431 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
|
før 1575
|
451 | 3 |
før 1610
|
416 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||
| 265 | 0 | 230 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
omkring 1640
|
386 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1594
|
432 | 2 |
omkring 1670
|
356 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1698
|
328 | 9 | 263 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 300 | 0 | 299 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 0 | 214 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | 283 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 3 | 20 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||