| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 1 | 210 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 3 |
før 1900
|
126 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
| 210 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 3 | 114 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 7 | 289 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 121 | 4 | 40 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 7 | 38 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 309 | 2 | 253 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 1 | 297 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 212 | 0 | 204 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 4 | 146 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 168 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 3 | 38 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 242 | 5 | 210 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 213 | 0 | 136 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 0 | 173 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 170 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1674
|
352 | 6 |
før 1719
|
307 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | 330 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 271 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 346 | 0 | 296 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 1 | 31 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 81 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 163 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 89 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 448 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 337 | 0 | 306 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 124 | 2 | 46 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 1 | 31 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 89 | 2 | 23 | 66 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 80 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 96 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 94 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 91 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 90 | 1 | 20 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 87 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 83 | 5 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 83 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 306 | 10 | 225 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 |
før 1710
|
316 | M | YES | YES | |||||||||||
| 310 | 0 | 240 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 |
før 1800
|
226 | 22 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1635
|
391 | 3 |
etter 1710
|
316 | 75 | F | YES | YES | ||||||||
| 412 | 2 |
etter 1704
|
322 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 267 | 2 | 187 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1570
|
456 | 1 |
etter 1630
|
396 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 351 | 0 | 276 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 236 | 9 | 179 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 347 | 0 | 275 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1790
|
236 | 6 | 162 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 227 | 1 | 150 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 224 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 159 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 2 | 51 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 268 | 0 | 186 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 0 | 179 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 195 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
etter 1744
|
282 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1770
|
256 | 6 | 194 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 1 |
omkring 1738
|
288 | 88 | F | YES | YES | ||||||||
| 286 | 1 | 250 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 1 | 254 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 1 | 208 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 82 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | 275 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 322 | 1 | 245 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 115 | 2 | 30 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 1 | 64 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 213 | 2 | 179 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 1 | 205 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 185 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 269 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 146 | 1 | 70 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 230 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
omkring 1662
|
364 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
før 1630
|
396 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
før 1640
|
386 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1901
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1909
|
117 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1912
|
114 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1915
|
111 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1917
|
109 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 81 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 107 | 1 | 21 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 84 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 204 | 1 | 156 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 1 | 107 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1807
|
219 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 269 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 130 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 101 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 263 | 5 | 214 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 8 | 224 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 |
før 1797
|
229 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 93 | 0 | 29 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 232 | 0 |
før 1801
|
225 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 230 | 7 | 162 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 7 | 119 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1788
|
238 | 1 | 168 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 199 | 0 | 137 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1816
|
210 | 2 |
før 1865
|
161 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1816
|
210 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 215 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 |
før 1787
|
239 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 |
før 1774
|
252 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
| 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 0 | 233 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1736
|
290 | 7 | 240 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 320 | 1 | 258 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 2 | 225 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 288 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 236 | 3 | 191 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1719
|
307 | 0 | 243 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 307 | 1 | 213 | 94 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||