| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 5 | 147 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 1 | 195 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 241 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 131 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 1 | 272 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 286 | 9 | 223 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 409 | 5 |
omkring 1700
|
326 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1585
|
441 | 3 |
omkring 1655
|
371 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
| 416 | 0 |
før 1668
|
358 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1614
|
412 | 0 | 333 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
før 1570
|
456 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
før 1585
|
441 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | 146 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 331 | 7 | 251 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
før 1692
|
334 | 7 |
før 22. februar 1738
|
288 | 46 | F | YES | YES | ||||||||
| 0 | 334 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 369 | 0 | 324 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
før 1672
|
354 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
før 1640
|
386 | 2 | 333 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
før 1640
|
386 | 2 | 333 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
før 1640
|
386 | 2 | 333 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 |
før 1724
|
302 | M | YES | YES | |||||||||||
| 214 | 2 | 161 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 100 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 98 | 1 | 17 | 81 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 112 | 2 | 46 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 346 | 1 |
før 1738
|
288 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 247 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 302 | 7 | 223 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1730
|
296 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1737
|
289 | 0 | 229 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | 186 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | 201 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1605
|
421 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1590
|
436 | 0 | 401 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
| 424 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 422 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 5 | 316 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 462 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1791
|
235 | 4 | 206 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 394 | 0 | 315 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 386 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 323 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 0 |
før 1721
|
305 | 71 | F | YES | YES | ||||||||
| 0 | 346 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 262 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 290 | 1 | 220 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 81 | 4 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1699
|
327 | 1 | 279 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 271 | 9 | 214 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 4 | 208 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 345 | 1 | 269 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
før 1729
|
297 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 312 | 1 | 271 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 1 | 180 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 353 | 1 | 274 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 1 | 271 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 1 | 250 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 83 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 298 | 1 | 244 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 1 | 117 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 253 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 350 | 0 | 320 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 137 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 400 | 1 | 319 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 326 | 1 | 253 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 1 | 284 | 92 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 318 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1885
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1890
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1895
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 0 | 40 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1811
|
215 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 1 | 143 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
før 1653
|
373 | 8 | 296 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 128 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | 325 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 230 | 8 | 184 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 267 | 7 | 192 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 277 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 338 | 0 | 255 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1614
|
412 | 1 |
omkring 1678
|
348 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1683
|
343 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1685
|
341 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 390 | 0 | 327 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
før 1653
|
373 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 319 | 0 | 274 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 338 | 1 | 273 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 197 | 12 | 128 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 148 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 124 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | 84 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 116 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 157 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 145 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 153 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||