| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 271 | 1 | 188 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 4 | 159 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 44 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 123 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 |
omkring 1829
|
197 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 81 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 131 | 1 | 59 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 164 | 1 | 77 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
før 1613
|
413 | 7 |
før 1675
|
351 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | 283 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 98 | 3 | 21 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1593
|
433 | 0 | 365 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 81 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 90 | 1 | 16 | 74 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 106 | 1 | 17 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 288 | 1 |
før 1811
|
215 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
før 1828
|
198 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
før 1828
|
198 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
før 1828
|
198 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1700
|
326 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 237 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1685
|
341 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 366 | 0 | 300 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
før 1728
|
298 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1555
|
471 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 0 | 301 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1665
|
361 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 0 | 308 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 |
før 1790
|
236 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 312 | 2 | 238 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 1 | 261 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 266 | 8 | 207 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1711
|
315 | 3 |
omkring 1768
|
258 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
| 245 | 0 | 243 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 1 | 305 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 278 | 0 | 253 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 376 | 1 |
omkring 1705
|
321 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 375 | 1 | 322 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 1 | 134 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 0 | 168 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 157 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 225 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 183 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 205 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 |
før 1648
|
378 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 318 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 254 | 1 | 216 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 310 | 0 | 272 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 123 | 1 | 34 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 |
før 1654
|
372 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 140 | 4 | 56 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 321 | 1 | 242 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | 274 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 8 | 290 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1706
|
320 | 0 | 243 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1719
|
307 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 299 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 1 |
før 1748
|
278 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
| 279 | 1 | 219 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 149 | 0 | 147 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 84 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 88 | 3 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 194 | 6 | 109 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 6 | 109 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 162 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 204 | 1 | 164 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 99 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 229 | 2 | 166 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 260 | 0 | 210 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | 421 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1638
|
388 | 2 |
omkring 1676
|
350 | 38 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 151 | 4 | 69 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 307 | 1 | 225 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||