| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 159 | 4 | 79 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 3 | 63 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 208 | 2 | 136 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
etter 1700
|
326 | 1 |
etter 1761
|
265 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 268 | 0 | 230 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 8 | 263 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | 243 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 | 250 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
før 1726
|
300 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 120 | 2 | 27 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1595
|
431 | 7 |
før 1671
|
355 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||
| 402 | 0 |
før 1684
|
342 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 394 | 0 | 355 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 0 |
før 1746
|
280 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 253 | 1 | 195 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
|
før 1692
|
334 | 7 |
før 22. februar 1738
|
288 | 46 | F | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 85 | 2 | 57 | 27 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | 301 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1640
|
386 | 4 |
etter 1717
|
309 | 77 | F | YES | YES | ||||||||
| 435 | 1 | 378 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 3 | 384 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 370 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 294 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 349 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 561 | 1 | 506 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1581
|
445 | 2 | 392 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 82 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 81 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 84 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 81 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 109 | 1 | 35 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 80 | 1 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 123 | 2 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 2 | 27 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 4 | 26 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 55 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 90 | 2 | 23 | 66 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 100 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 98 | 9 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 96 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 96 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1725
|
301 | 7 | 207 | 94 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 91 | 3 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 254 | 2 | 173 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | 193 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 1 | 306 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1570
|
456 | 1 |
etter 1630
|
396 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1670
|
356 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 239 | 0 | 220 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 4 |
etter 1970
|
56 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1642
|
384 | 0 | 293 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 211 | 0 | 209 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 224 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 328 | 1 |
omkring 1780
|
246 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
| 93 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 104 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 86 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 237 | 0 | 190 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 379 | 1 |
før 1771
|
255 | 124 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 238 | 0 | 150 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 298 | 1 |
før 1801
|
225 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 234 | 0 | 157 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 225 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 420 | 1 | 336 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 407 | 1 | 347 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 257 | 1 | 211 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 280 | 1 |
etter 1801
|
225 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 312 | 1 | 271 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1710
|
316 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 345 | 1 | 273 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 371 | 1 | 291 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 334 | 1 | 270 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 374 | 2 | 330 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 266 | 1 | 208 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 318 | 1 | 278 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 260 | 1 | 195 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 127 | 0 | 46 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 167 | 0 | 119 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 2 | 30 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 87 | 2 | 31 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 2 | 179 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 1 | 191 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 312 | 4 | 282 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 238 | 0 |
før 1801
|
225 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | 278 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 246 | 0 | 244 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 129 | 0 | 39 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 4 | 62 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 255 | 0 | 218 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 85 | 4 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 290 | 1 |
før 1801
|
225 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 284 | 1 | 246 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 356 | 8 | 290 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 176 | 1 | 101 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 124 | 1 | 57 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 369 | 1 | 296 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 75 | 2 | 16 | 58 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 80 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 85 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 102 | 3 | 15 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 95 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 89 | 4 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 268 | 1 | 229 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 116 | 1 | 50 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1750
|
276 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 134 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 265 | 5 | 173 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 50 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 86 | 0 | 22 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
|
omkring 1920
|
106 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1924
|
102 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1793
|
233 | 2 | 166 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 215 | 1 | 155 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 157 | 0 | 76 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 334 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 1 | 65 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 327 | 0 | 282 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 177 | 0 | 175 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 2 | 272 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 |
før 1792
|
234 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 234 | 0 | 171 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 1 | 276 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 9 | 117 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 158 | 0 | 85 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 0 | 162 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 84 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 228 | 13 | 138 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||