| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 0 | 172 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 186 | 0 | 170 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 2 | 91 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 228 | 5 | 147 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 1 | 210 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 326 | 1 | 272 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 0 | 109 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | 216 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 164 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 189 | 2 | 131 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 402 | 1 |
før 1714
|
312 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 |
før 1765
|
261 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 390 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
før 1575
|
451 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 292 | 0 | 215 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 309 | 2 | 253 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 1 | 297 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 208 | 0 | 168 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1723
|
303 | 1 | 242 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 243 | 0 | 240 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 212 | 1 | 141 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 157 | 2 | 113 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 198 | 1 | 118 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 236 | 1 | 188 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 1 | 185 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 4 | 62 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 97 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 119 | 1 | 38 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 164 | 1 | 77 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 174 | 0 | 173 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 170 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 7 | 305 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 306 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 371 | 0 | 320 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 86 | 4 | 16 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | 316 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1689
|
337 | 0 | 290 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1685
|
341 | 2 |
omkring 1749
|
277 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||
| 2 | 354 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 391 | 0 | 353 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | 318 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 350 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 347 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 347 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 408 | 8 | 351 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 | 317 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 321 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 491 | 0 | 421 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1605
|
421 | 4 | 338 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 162 | 0 | 158 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 83 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 309 | 2 | 224 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 488 | 0 | 426 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 355 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 346 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 227 | 0 | 223 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
|
før 1660
|
366 | 3 |
før 1717
|
309 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
| 116 | 1 | 37 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 5 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 84 | 3 | 17 | 66 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 129 | 0 | 52 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 111 | 2 | 32 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 244 | 0 | 191 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 83 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 1 |
før 1700
|
326 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||
| 300 | 1 | 254 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 190 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 185 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1605
|
421 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 373 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 0 | 195 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 80 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 442 | 2 |
etter 1664
|
362 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1665
|
361 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 350 | 0 | 268 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 335 | 0 | 278 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 1 | 56 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1873
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 303 | 1 | 246 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 1 | 223 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 272 | 1 | 200 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 161 | 0 | 91 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 234 | 1 | 169 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 1 | 159 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 86 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
|
omkring 1731
|
295 | 4 | 211 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 268 | 0 | 234 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
før 1675
|
351 | 5 | 319 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
| 182 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 152 | 0 | 71 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 162 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | 356 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 398 | 1 | 308 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 431 | 1 |
omkring 1665
|
361 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 182 | 0 | 118 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 252 | 0 | 211 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 272 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 310 | 0 | 272 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
før 1742
|
284 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 318 | 1 | 254 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 239 | 1 | 188 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 163 | 3 | 93 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 1 | 43 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 161 | 3 | 110 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 72 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 196 | 2 | 116 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1854
|
172 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 212 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 207 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 151 | 2 | 71 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
før 1605
|
421 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 346 | 0 | 298 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
før 1521
|
505 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1703
|
323 | 0 | 263 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 147 | 1 | 107 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 88 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 112 | 2 | 36 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 84 | 4 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 133 | 2 | 79 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 216 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 334 | 1 | 254 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 1 | 284 | 92 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
før 1675
|
351 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
før 1630
|
396 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1632
|
394 | 1 | 331 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 3 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 212 | 1 |
etter 1875
|
151 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1748
|
278 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 1 | 124 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 148 | 1 | 82 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 234 | 1 | 158 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 82 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 1 | 52 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 94 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 206 | 0 | 205 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 264 | 1 | 178 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 1 | 156 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 165 | 0 | 138 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1766
|
260 | 1 | 197 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 1 | 55 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 82 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 137 | 1 | 67 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 110 | 0 | 40 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 81 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 230 | 7 | 162 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1726
|
300 | 3 | 241 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1788
|
238 | 1 | 168 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 168 | 0 | 126 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 137 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | 356 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | 275 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1828
|
198 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | 132 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 7 | 204 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 234 | 0 | 212 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 1 | 133 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1812
|
214 | 2 |
før 1880
|
146 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1830
|
196 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 151 | 2 | 78 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 291 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 327 | 0 |
omkring 1728
|
298 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
| 314 | 0 |
omkring 1736
|
290 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
| 260 | 0 | 210 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 0 | 195 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
|
før 1585
|
441 | 5 |
omkring 1647
|
379 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
| 335 | 1 |
omkring 1760
|
266 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 361 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1505
|
521 | 4 |
omkring 1550
|
476 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 |
omkring 1795
|
231 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1510
|
516 | 10 | 444 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 230 | 7 | 136 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1828
|
198 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 228 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 152 | 2 | 90 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1728
|
298 | 7 | 225 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 156 | 2 | 71 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 211 | 2 | 115 | 95 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 501 | 0 | 459 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 456 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1610
|
416 | 0 |
før 1645
|
381 | 35 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 155 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 300 | 0 | 299 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 10 | 150 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
før 1801
|
225 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 321 | 3 | 252 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 10 | 199 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 236 | 3 | 191 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 1 | 97 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 3 |
etter 1907
|
119 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 307 | 1 | 213 | 94 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 261 | 1 | 211 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 112 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||