| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 5 | 136 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 7 | 162 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 150 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 213 | 0 | 132 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 204 | 0 | 120 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 | 229 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 4 |
før 1778
|
248 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
|
før 1700
|
326 | 6 | 283 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 356 | 1 |
før 1743
|
283 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 390 | 5 | 318 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 0 | 318 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1656
|
370 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | 282 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 308 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1700
|
326 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 0 | 263 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 0 | 275 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 0 |
før 1837
|
189 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||