Personer — Boye

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
278 4 230 48 Aldri
81 1 Aldri
84 2 Aldri
1 Aldri
2 Aldri
119 0 42 77 Aldri
117 0 34 83 Aldri
2 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
150 0 150 0 Aldri
124 3 76 48 Aldri
120 1 53 66 Aldri
2 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
168 5 76 91 Aldri
161 4 92 68 Aldri
151 2 79 72 Aldri
157 2 113 43 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
124 4 62 61 Aldri
99 3 34 64 Aldri
93 3 Aldri
4 Aldri
97 3 Aldri
2 Aldri
0 Aldri
135 3 65 70 Aldri
86 4 16 69 Aldri
105 3 Aldri
130 0 40 90 Aldri
3 Aldri
126 0 35 90 Aldri
0 Aldri
2 Aldri
119 0 28 91 Aldri
0 Aldri
57 0 51 6 Aldri
1 Aldri
2 Aldri
309 2 224 84 Aldri
2 Aldri
108 2 23 85 Aldri
4 Aldri
2 Aldri
103 4 28 74 Aldri
101 0 22 78 Aldri
98 2 Aldri
0 Aldri
2 Aldri
282 9 201 81 Aldri
150 0 70 80 Aldri
144 0 59 85 Aldri
143 2 66 77 Aldri
2 Aldri
2 Aldri
2 Aldri
2 Aldri
0 Aldri
0 Aldri
244 0 191 52 Aldri
242 0 186 56 Aldri
239 0 220 19 Aldri
232 5 172 59 Aldri
165 0 163 1 Aldri
247 0
omkring 1780
246 0 Aldri
230 0 199 31 Aldri
164 0 164 0 Aldri
227 1 151 76 Aldri
237 11 153 84 Aldri
234 0 233 0 Aldri
226 0 226 0 Aldri
212 8 173 38 Aldri
0 Aldri
80 3 Aldri
0 Aldri
210 10 153 57 Aldri
208 0 204 4 Aldri
207 0 204 3 Aldri
205 0 204 1 Aldri
204 6 148 55 Aldri
202 7 164 38 Aldri
135 8 Aldri
132 1 Aldri
87 0 Aldri
omkring 1917
109 0 Aldri
omkring 1920
106 0 Aldri
omkring 1918
108 0 Aldri
omkring 1921
105 0 Aldri
omkring 1923
103 0 Aldri
omkring 1924
102 0 Aldri
omkring 1928
98 0 Aldri
92 0 Aldri
199 0 169 30 Aldri
196 0 179 17 Aldri
194 0 194 0 Aldri
192 0 192 0 Aldri
180 3 143 36 Aldri
178 3 140 37 Aldri
171 0 142 29 Aldri
105 2 16 88 Aldri
234 0 212 22 Aldri
182 0 181 0 Aldri
96 3 34 61 Aldri
175 6 91 84 Aldri
2 Aldri
0 Aldri
2 Aldri
185 0 183 2 Aldri
183 0 94 89 Aldri
165 0 88 76 Aldri
161 1 92 69 Aldri
174 1 97 77 Aldri
167 0 167 0 Aldri
233 0 195 37 Aldri
155 1 76 78 Aldri
152 2 89 62 Aldri
231 10 155 75 Aldri
173 0 148 25 Aldri
176 5 89 87 Aldri
181 0 179 1 Aldri
179 3 103 76 Aldri
166 4 120 45 Aldri
0 Aldri
2 Aldri
159 5 117 42 Aldri
117 3 35 81 Aldri