| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 9 | 179 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 5 | 214 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 8 | 224 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 |
før 1797
|
229 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 232 | 0 |
før 1801
|
225 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
| 230 | 7 | 162 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 |
før 1774
|
252 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
| 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | 232 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||