| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 9 | 228 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 0 | 218 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 | 224 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | 252 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1739
|
287 | 0 | 233 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
| 286 | 0 | 191 | 95 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 1 |
før 1831
|
195 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 293 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 |
før 1733
|
293 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 |
før 1727
|
299 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 |
før 1722
|
304 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | 252 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||