|
Forkortelse
|
Diverse slektsnotater fra Nes
|
|---|
| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 4 | 62 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 3 | 34 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 127 | 4 | 39 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 94 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 97 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 88 | 3 | 24 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 96 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 105 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 108 | 3 | 29 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 81 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 57 | 0 | 51 | 6 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 118 | 1 | 35 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 1 | 44 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 153 | 1 | 76 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 242 | 1 | 172 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 270 | 1 | 188 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 271 | 1 | 188 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 0 | 137 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 136 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 3 | 35 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 302 | 7 | 219 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 302 | 7 | 213 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1911
|
115 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1911
|
115 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1907
|
119 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 268 | 0 | 186 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 254 | 0 | 179 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 195 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | 175 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 257 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1770
|
256 | 6 | 194 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
| 238 | 1 | 197 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 4 | 180 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 4 | 184 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 8 | 173 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 8 | 173 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 7 | 164 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 5 | 170 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1726
|
300 | 3 | 241 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 199 | 0 | 169 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 126 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | 137 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 3 | 143 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 3 | 140 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 142 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 136 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 1 | 156 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 158 | 0 | 157 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | 212 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
| 39 | 18 | 128 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 278 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
| 31 | 212 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 26 | 227 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 35 | 165 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 32 | 238 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 169 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 27 | 20 | 152 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Medier | Tittel | Personer | Familier | Kilder | Siste endring |
|---|
| Tittel | Personer | Familier | Medieobjekter | Kilder | Siste endring |
|---|