|
Forkortelse
|
Digitalarkivet. Skannede Kirkebøker
|
|---|
| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 3 | 63 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 3 | 43 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 2 | 61 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 3 | 114 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | 42 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 34 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 2 | 55 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 127 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 2 | 131 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 49 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 292 | 0 | 215 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 128 | 1 | 40 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 219 | 5 |
før 1865
|
161 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
| 168 | 5 | 76 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 4 | 92 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 2 | 114 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 3 | 77 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 1 | 38 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 3 | 53 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 83 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 217 | 3 | 138 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1725
|
301 | 7 | 207 | 94 | F | YES | YES | |||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 195 | 10 | 118 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | 153 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 10 | 148 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 4 | 154 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 4 | 139 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 163 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 1 | 56 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 254 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 187 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 171 | 1 |
før 1900
|
126 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 187 | 1 | 146 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 1 | 123 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 210 | 4 | 145 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 123 | 0 | 36 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 2 | 71 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 116 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 148 | 1 | 73 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 1 | 70 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 154 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 186 | 2 | 160 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 182 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 176 | 1 |
før 1900
|
126 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 2 | 79 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 3 | 27 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 3 | 55 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 6 | 149 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 195 | 6 | 109 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 87 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 273 | 7 | 204 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 7 | 192 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 233 | 0 | 195 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 5 | 117 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 3 | 35 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 29 | 225 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 35 | 22 | 230 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 29 | 227 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 49 | 203 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 27 | 241 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
| 30 | 23 | 148 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 26 | 24 | 121 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 27 | 26 | 157 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 23 | 108 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 257 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 44 | 39 | 88 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
| 43 | 30 | 235 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 20 | 127 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 26 | 100 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 21 | 104 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 23 | 116 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 27 | 131 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 27 | 166 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 30 | 89 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
| 31 | 32 | 261 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 30 | 188 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 27 | 197 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 28 | 215 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 27 | 100 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 26 | 240 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 25 | 276 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 214 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 20 | 221 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 18 | 242 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Medier | Tittel | Personer | Familier | Kilder | Siste endring |
|---|
| Tittel | Personer | Familier | Medieobjekter | Kilder | Siste endring |
|---|